Samsung Galaxy Note10+ 5G SM-N9760, мобильный телефон Samsung 5G, 6,8 дюйма, разрешение экрана 1440 x 3040 пикселей; Android 9.0 (Pie), чипсет Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 или Exynos 9825 Octa.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | Samsung Galaxy Note10+ 5G SM-N9760 12 ГБ + 256 ГБ |
Операционные системы | Android 9.0 (пирог); Один пользовательский интерфейс |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Чипсет | - Exynos 9825 (7 нм) - Европа, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка |
Процессор | - Восьмиядерный (2 ядра Mongoose M4 по 2,73 ГГц, 2 ядра Cortex-A75 по 2,4 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 по 1,9 ГГц) - EMEA/LATAM |
графический процессор | - Mali-G76 MP12 - Европа, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка |
Отображать | Динамический емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов |
Размер дисплея | 6,8 дюйма, 114,0 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~91,0 %) |
Разрешение | 1440 x 3040 пикселей, соотношение сторон 19:9 (плотность ~498 пикселей на дюйм) |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 6 , HDR10+ , постоянно включенный дисплей |
Samsung Galaxy Note10+ 5G SM-N9760 обеспечивает следующие функции:
* 6,8 дюйма, разрешение экрана 1440 x 3040 пикселей
* Android 9.0 (Pie), чипсет Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 или Exynos 9825 Octa
* 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ ПЗУ
* Тройная основная камера и одинарная фронтальная камера
* Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа
* Несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4300 мАч
* Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут)
Модель | SIM-карта | Батарея | хипсет C | Поддержка диапазонов 5G | Размер |
Samsung Galaxy S20 5G SM-G9810 | Две сим-карты | 4000 мАч | Львиный зев ™ 865 | 5G TDD Sub6 | 6,2 дюйма |
Samsung Galaxy Z Flip SM-F7070 | Две сим-карты | 3300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,7 дюйма |
Samsung Galaxy S20+ SM-G9860 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,7 дюйма |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G9880 | Две сим-карты | 5000 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Note20 Ultra SM-N9860 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Note20 SM-N9810 | Две сим-карты | 4300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,7 дюйма |
Samsung Galaxy Note10+ SM-N9760 | Две сим-карты | 4300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6 | 6,8 дюйма |
Samsung Galaxy A71 SM-A7160 | Две сим-карты | 4500 мАч | Exynos980 | 5G TDD Sub6 | 6,7 дюйма |
Samsung Galaxy A90 SM-A9080 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 855 | 5G TDD Sub6 | 6,7 дюйма |
Самсунг W20 SM-W2020 | Две сим-карты | 4235 мАч | Львиный зев SDM855+ | 5G TDD Sub6 | 7,3 дюйма |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов