Cisco N3K-C3164Q | Cisco N3K-C3226PQ | Cisco N9K-C9372TX | Arista 7160-48YC6 | Juniper QFX5200-48Y | HP 5900AF-48XG | Dell S6000-ON |
---|---|---|---|---|---|---|
48 x 100 Gigabit ports | 26 x 40 Gigabit ports | 48 x 10 Gigabit ports | 48 x 25/10 Gigabit ports | 48 x 25 Gigabit ports | 48 x 10 Gigabit ports | 32 x 40/100 Gigabit ports |
1RU design | 1RU design | 1RU design | 1RU design | 1RU design | 1RU design | 1RU design |
1500 MB buffer | 1200 MB buffer | 144 MB buffer | 22 MB buffer | 38 MB buffer | 9 MB buffer | 16 MB buffer |
NX-OS software | NX-OS software | NX-OS software | EOS software | JunOS software | Comware software | OS10 software |
Layer 2/3 features | Layer 2/3 features | Layer 2/3 features | Layer 2/3 features | Layer 2/3 features | Layer 2/3 features | Layer 2/3 features |
Model | Description |
---|---|
CAB-Q-Q-1M | 1 M QSFP+ to QSFP+ Cable |
NXA-PAC-500W-B | 500W AC Power Supply |
N3K-C3064-FAN | Spare Fan Module |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов