Телефон Xiaomi Redmi K30 Pro 5G, сотовый телефон Xiaomi 5G, 6,67 дюйма, 1080 x 2400 пикселей, Android 10.0/MIUI 11; Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+); Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания).
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | Телефон Xiaomi Redmi K30 Pro 5G |
5G двухрежимный | ЮАР/АНБ |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Операционные системы | Андроид 10.0; МИУИ 11 |
Чипсет | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+) |
Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 ГГц Kryo 585 и 3x2,42 ГГц Kryo 585 и 4x1,80 ГГц Kryo 585) |
графический процессор | Адрено 650 |
Тип дисплея | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED |
Размер экрана | 6,67 дюйма, 107,4 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~87,2 %) |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~395 ppi) |
Защита | Corning Gorilla Glass 5, HDR10+, DCI-P3 100% |
Сяоми Редми К30 Pro 5G Phone предоставляет следующие функции:
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | Телефон Сяоми Редми К30 5G | Телефон Xiaomi Redmi K30 Pro 5G |
Режим 5G | ЮАР/АНБ | ЮАР/АНБ |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Операционные системы | Андроид 10.0; МИУИ 11 | Андроид 10.0; МИУИ 11 |
Чипсет | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 нм) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+) |
Процессор | Восьмиядерный | Восьмиядерный |
Основная камера
| - 64 МП, f/1,9, 26 мм (широкий), 1/1,7", 0,8 мкм, PDAF - 8 МП, f/2,2, 13 мм (сверхширокий), 1/4 дюйма, 1,12 мкм - 2 МП, f/2,4, 1/5", 1,75 мкм (специальная макрокамера) - 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1,75 мкм, датчик глубины | - 64 МП, 26 мм (широкий), 1/1,72", 0,8 мкм, PDAF |
беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, адаптивный aptX |
Батарея | Несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4500 мАч. | Несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4700 мАч. |
Код продукта | SIM-карта | Батарея | Чипсет | Поддержка диапазонов 5G | Размер |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G9880 | Две сим-карты | 5000 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Note20 Ultra SM-N9860 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Z Flip SM-F7070 | Две сим-карты | 3300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,7 дюйма |
Телефон HUAWEI P40 5G | Две сим-карты | 3800 мАч | Кирин 990 | 5G NR: n1/n3/n41 (2515–2690 МГц)/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Телефон HUAWEI Mate 40 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Кирин 9000E | 5G NR: n1/n3/n28 (передача: 703–733 МГц, прием: 758–788 МГц) /n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 | 6,5 дюймов |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Две сим-карты | 2815 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Айфон 12 Про Макс | Две сим-карты | 3687 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,7 дюйма |
Телефон Сяоми Ми 10 5G | Две сим-карты | 4780 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Сяоми Ми 10 Ультра | Две сим-карты | 4500 мАч | Snapdragon 865 (7 нм+) | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Телефон OPPO Reno4 5G | Две сим-карты | 4020 мАч | Львиный зев 765G | 5G NR: n1/n3/n41/n77/n78/n79 | 6,4 дюйма |
Телефон OPPO Find X2 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n41/n78/n79 | 6,7 дюйма |
У вас есть вопросы о телефоне Xiaomi Redmi K30 Pro 5G?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com.
Название: | Телефон Xiaomi Redmi K30 Pro 5G |
Модель: | Xiaomi Redmi K30 Pro 5G Phone - Xianomi 5G Phones |
Detail: | Redmi K30 Pro 5G двухрежимный, 4700 мАч, Сяолун 865 |
Цена: | USD
Благодаря цифровому управлению и оптовым закупкам у оригинальных производителей и авторизованных поставщиков по всему миру Router-switch.com гарантирует качество и подлинность по конкурентоспособной цене. |
Купон | Up to $80 CouponsПолучить сейчас$10.00Order Over $100RS10$20.00Order Over $2000RSTW$50.00Order Over $5000RSFI$80.00Order Over $8000RSEI |
Наличие: | Item Backordered |
Условие: | New |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов