HAC-HDW2402T-ZA, Dahua 4MP Starlight+ HDCVI IR Eyeball Camera, Starlight+, настоящий WDR 120 дБ, 3DNR; Макс. 30 кадров в секунду при 4 МП; Переключаемый выход HD/SD; Аудиовход, встроенный микрофон; моторизованный объектив 3,7–11 мм; Макс. Длина ИК 60 м, Smart IR.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | HAC-HDW2402T-ZA |
Датчик изображений | 1/1,8" КМОП |
Эффективные пиксели | 2560 (Г) x 1440 (В), 4 МП |
Система сканирования | прогрессивный |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 с~1/100 000 с NTSC: 1/30 с~1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,002 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Фокусное расстояние | 3,7-11 мм |
Максимальная диафрагма | F1.9 |
Угол обзора | Г: 114,3 ° ~47,2 ° В: 61,7 ° ~ 26,8 ° |
Управление фокусом | Авто / Ручной |
Близкое расстояние фокусировки | 1500мм 59,06 дюйма |
Корпус | Алюминий |
Размеры | Φ 122 мм x 107 мм ( Φ 4,8 " x 4,2") |
HAC -HDW2402T-ZA обеспечивает следующие функции:
* Starlight+, настоящий WDR 120 дБ, 3DNR
* Макс. 30 кадров в секунду при 4 МП
* Переключаемый выход HD/SD
* Аудио интерфейс, встроенный микрофон
* 3,7-11 мм моторизованный объектив
* Макс. Длина ИК 60м, Интеллектуальный ИК
* IP67, DC12V ± 30%
Таблица 2 показывает сравнение .
Код продукта | HAC-HDW2241T-ZA | HAC-HDW2402T-ZA | HAC-HDW2501T-ZA | HAC-HDW2601T-ZA |
Изображение Датчик | 1/2,8-дюймовый КМОП | 1/1,8" КМОП | 1/2,8-дюймовый КМОП | КМОП-матрица 1/2,9 дюйма |
Эффективные пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 МП | 2560 (Г) x 1440 (В), 4 МП | 2592 (Г) x 1944 (В), 5 МП | 2880 (Г) x 1920 (В), 6 МП |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с | PAL: 1/25 с~1/100 000 с NTSC: 1/30 с~1/100 000 с | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,004 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,002 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,005 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,01 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм | 3,7-11 мм | 2,7-13,5 мм | 2,7-13,5 мм |
Максимальная диафрагма | F1.6 | F1.9 | F1.3 | F1.3 |
Угол обзора | Г: 108,7 ° ~28,7 ° | Г: 114,3 ° ~47,2 ° В: 61,7 ° ~ 26,8 ° | Г: 102 ° ~29 ° | Г: 88 ° ~24 ° |
Близкое расстояние фокусировки | 200мм 7,87 дюйма | 1500мм 59,06 дюйма | 200мм 7,87 дюйма | 300мм 11,8 дюймов |
Разрешение | 1080P (1920x1080) | 4 МП (2560x1440) | 5 МП (2592x1944) | 6 МП (2880x1920) |
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду при 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду при 720P | 25/30 кадров в секунду при 4 МП, 25/30 кадров в секунду при 1080P | 20 кадров в секунду при 5 МП, 25/30 кадров в секунду при 4 МП, 25/30 кадров в секунду при 1080P | 20 кадров в секунду при 6 МП, 25/30 кадров в секунду при 4 МП |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % |
Потребляемая мощность | Макс. 5,4 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 7,9 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 10 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 9 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) |
У вас есть вопросы о HAC-HDW2402T-ZA?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите по адресу sales@router-switch.com .
Название: | HAC-HDW2402T-ZA |
Модель: | HAC-HDW2402T-Z-A - Dahua 4MP CVI |
Detail: | 4-мегапиксельная ИК-камера Starlight+ HDCVI для глазного яблока |
51Рейтинг:100%5/5.01 Отзыв | |
Цена: | USD
Благодаря цифровому управлению и оптовым закупкам у оригинальных производителей и авторизованных поставщиков по всему миру Router-switch.com гарантирует качество и подлинность по конкурентоспособной цене. |
Купон | Up to $80 CouponsПолучить сейчас$10.00Order Over $100RS10$20.00Order Over $2000RSTW$50.00Order Over $5000RSFI$80.00Order Over $8000RSEI |
Наличие: | Item Backordered |
Условие: | New |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов