Dahua NVR5432-16P-4KS2E — это 32-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 16PoE 4K&H.265 Pro.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Модель | NVR5432-16P-4KS2E |
Тип | 32-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 16PoE 4K&H.265 Pro |
Сжатие записи | Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG |
Вход IP-камеры | 32 канала |
Разрешение экрана | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 |
Сетевой интерфейс | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
Источник питания | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |
Dahua NVR5432-16P-4KS2E — сетевой рекордер серии Dahua Pro. Устройства серии Pro идеально подходят для компаний среднего размера и проектов, требующих баланса между производительностью и бюджетом.
Dahua NVR5432-16P-4KS2E обеспечивает следующие функции:
> Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG
> Макс. 320 Мбит/с входящая пропускная способность
> Разрешение до 12 МП для предварительного просмотра и воспроизведения
> Одновременный видеовыход 2HDMI/2VGA
> 1-8 портов PoE поддерживают 800 м ePoE и EoC
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | NVR5416-4KS2 | NVR5432-16P-4KS2E | NVR5432-4KS2 | NVR5464-16P-4KS2E |
Тип | 16-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 4K&H.265 Pro (V2.00) | 32-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 16PoE 4K&H.265 Pro | 32-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 4K&H.265 Pro (V2.00) | 64-канальный сетевой видеорегистратор 1.5U 16PoE 4K&H.265 Pro |
Сжатие записи | Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG | Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG | Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG | Смарт H.265+/H.265/Смарт H.264+/H.264/MJPEG |
Вход IP-камеры | 16 каналов | 32 канала | 32 канала | 64 канала |
Разрешение экрана | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 | HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 |
Сетевой интерфейс | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) Независимая или совместная работа | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) Независимая или совместная работа | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
Источник питания | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц | Одиночный, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов