IPC-HDW5831R-ZE, 8-мегапиксельная сетевая камера Dahua с ИК-подсветкой и широким динамическим диапазоном, 1/2,5 дюйма, 8 мегапикселей, CMOS с прогрессивной разверткой; двухпотоковое кодирование H.265 и H.264; 15 кадров в секунду при 4K (3840x2160), 25/30 кадров в секунду при 3M (2304x1296); день / Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | IPC-HDW5831R-ZE |
Датчик изображений | 1/2,5-дюймовый 8-мегапиксельный CMOS с прогрессивной разверткой |
Эффективные пиксели | 3840 (Г) x 2160 (В) |
ОЗУ/ПЗУ | 512 МБ/32 МБ |
Система сканирования | прогрессивный |
Скорость электронного затвора | Авто/ручной, 1/3~1/100000 с |
Минимальное освещение
| 0,05 лк/F1,8 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0,2 люкс/F1,8 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 люкс/F1.8 (ИК вкл.) |
Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 12 мм |
Макс. Диафрагма | F1.4 |
Угол обзора | Г:110 ° ~40 ° , В:58 ° ~23 ° |
Оптический зум | 4x |
Корпус | Металл |
Размеры | Φ 122 мм x 104 мм (4,8 "x 4,09") |
IPC -HDW5831R-ZE обеспечивает следующие функции:
* 1/2,5-дюймовая 8-мегапиксельная CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
* Двухпотоковое кодирование H.265 и H.264
* 15 кадров в секунду при 4K (3840x2160), 25/30 кадров в секунду при 3M (2304x1296)
* День/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
* Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
* 2,7 мм ~ 12 мм моторизованный объектив
* Встроенный микрофон
* Макс. ИК-светодиоды Длина 50 м
* Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
Таблица 2 показывает сравнение.
Код продукта | IPC-HDW5431R-ZE | IPC-HDW5631R-ZE | IPC-HDW5831R-ZE |
Датчик изображений | 1/3-дюймовая 4-мегапиксельная CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | 1/2,9-дюймовый 6-мегапиксельный CMOS с прогрессивной разверткой | 1/2,5-дюймовый 8-мегапиксельный CMOS с прогрессивной разверткой |
Эффективные пиксели | 2688 (Г) x 1520 (В) | 3072 (Г) x 2048 (В) | 3840 (Г) x 2160 (В) |
ОЗУ/ПЗУ | 512 МБ/32 МБ | 512 МБ/32 МБ | 512 МБ/32 МБ |
Минимальное освещение
| 0,03 лк/F1,6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0,3 люкс/F1,6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 люкс/F1.6 (ИК вкл.) | 0,03 лк/F1,6 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0,3 люкс/F1,6 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 люкс/F1.6 (ИК вкл.) | 0,05 лк/F1,8 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0,2 люкс/F1,8 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 люкс/F1.8 (ИК вкл.) |
Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 13,5 мм | 2,7 мм ~ 13,5 мм | 2,7 мм ~ 12 мм |
Макс. Диафрагма | F1.4 | F1.4 | F1.4 |
Угол обзора | Г: 106 ° ~ 31 ° , В: 58 ° ~ 17 ° | Г:91 ° ~27 ° , В:58 ° ~18 ° | Г:110 ° ~40 ° , В:58 ° ~23 ° |
Оптический зум | 5x | 5x | 4x |
Управление фокусом | Моторизованный | Моторизованный | Моторизованный |
Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м |
Источник питания | 12 В постоянного тока, PoE (802.3af) (класс 0) | 12 В постоянного тока, PoE (802.3af) (класс 0) | 12 В постоянного тока, PoE (802.3af) (класс 0) |
Потребляемая мощность | <8,5 Вт | <8,5 Вт | <8,5 Вт |
Размеры | Φ 122 мм x 104 мм (4,8 "x 4,09") | Φ 122 мм x 104 мм (4,8 "x 4,09") | Φ 122 мм x 104 мм (4,8 "x 4,09") |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов