HAC-HDBW2601R-Z-DP, купольная камера Dahua 6MP WDR HDCVI с ИК-подсветкой, True WDR 120 дБ, 3DNR; Макс. разрешение 6 МП; Переключаемый HD/SD; Аудио в интерфейсе; моторизованный объектив 2,7–13,5 мм; Макс. Длина ИК 30м, Smart IR.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | HAC-HDBW2601R-Z-DP |
Датчик изображений | КМОП-матрица 1/2,9 дюйма |
Эффективные пиксели | 2880 (Г) x 1920 (В), 6 МП |
Система сканирования | прогрессивный |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,01 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
Максимальная диафрагма | F1.3 |
Угол обзора | Г: 88 ° ~24 ° |
Управление фокусом | Авто / Ручной |
Близкое расстояние фокусировки | 300мм 11,8 дюймов |
Корпус | Алюминий |
Размеры | Φ 122 мм x 88,9 мм ( Φ 4,8 " x 3,5") |
HAC -HDBW2601R-Z-DP обеспечивает следующие функции:
* 120 дБ True WDR, 3DNR
* Макс. Разрешение 6MP
* HD/SD переключаемый
* Аудио в интерфейсе
* 2,7-13,5 мм моторизованный объектив
* Макс. Длина ИК 30м, Интеллектуальный ИК
* IP67, IK10, AC24V/DC12V ± 30%
Таблица 2 показывает сравнение .
Код продукта | HAC-HDBW2241R-Z-DP | HAC-HDBW2402R-Z-DP | HAC-HDBW2601R-Z-DP |
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП | 1/1,8" КМОП | КМОП-матрица 1/2,9 дюйма |
Эффективные пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 МП | 2560 (Г) x 1440 (В), 4 МП | 2880 (Г) x 1920 (В), 6 МП |
Система сканирования | прогрессивный | прогрессивный | прогрессивный |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4с~1/100000с NTSC: 1/3с~1/100000с | PAL: 1/25 с~1/100 000 с NTSC: 1/30 с~1/100 000 с | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,004 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,002 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,01 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Тип объектива | Моторизованный объектив / Фиксированная диафрагма | Моторизованный объектив / Фиксированная диафрагма | Моторизованный объектив / Фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм | 3,7-11 мм | 2,7-13,5 мм |
Максимальная диафрагма | F1.6 | F1.9 | F1.3 |
Угол обзора | Г: 108,7 ° ~28,7 ° | Г: 114,3 ° ~47,2 ° В: 61,7 ° ~ 26,8 ° | Г: 88 ° ~24 ° |
Близкое расстояние фокусировки | 200мм 7,87 дюйма | 1500мм 59,06 дюйма | 300мм 11,8 дюйма |
Разрешение | 1080P (1920x1080) | 4 МП (2560x1440) | 6 МП (2880x1920) |
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду при 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду при 720P | 25/30 кадров в секунду при 4 МП, 25/30 кадров в секунду при 1080P | 20 кадров в секунду при 6 МП, 25/30 кадров в секунду при 4 МП |
Аудио интерфейс | 1 | 1ч в | 1 |
Источник питания | 24 В переменного тока ± 30 %/12 В постоянного тока ± 30 % | 24 В переменного тока ± 30 % / 12 В постоянного тока ± 30 % | 24 В переменного тока ± 30 % / 12 В постоянного тока ± 30 % |
Потребляемая мощность | Макс. 5,9 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 11,8 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 8,4 Вт |
У вас есть вопросы о HAC-HDBW2601R-Z-DP?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов