HAC-HDW2501T-ZA, Dahua 5MP Starlight HDCVI IR Eyeball Camera, Starlight, 120 дБ, настоящий WDR, 3DNR; Макс. 20 кадров в секунду при 5 МП; Переключаемый выход HD/SD; Аудиовход, встроенный микрофон; моторизованный объектив 2,7-13,5 мм; Макс. Длина ИК 60 м, Smart IR.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | HAC-HDW2501T-ZA |
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП |
Эффективные пиксели | 2592 (Г) x 1944 (В), 5 МП |
Система сканирования | прогрессивный |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,005 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
Максимальная диафрагма | F1.3 |
Угол обзора | Г: 102 ° ~29 ° |
Управление фокусом | Авто / Ручной |
Близкое расстояние фокусировки | 200мм 7,87 дюйма |
Корпус | Алюминий |
Размеры | Φ 122 мм x 107 мм ( Φ 4,8 " x 4,2") |
HAC -HDW2501T-ZA обеспечивает следующие функции:
* Звездный свет, настоящий WDR 120 дБ, 3DNR
* Макс. 20 кадров в секунду при 5 МП
* Переключаемый выход HD/SD
* Аудио интерфейс, встроенный микрофон
* 2,7-13,5 мм моторизованный объектив
* Макс. Длина ИК 60м, Интеллектуальный ИК
* IP67, DC12V ± 30%
Таблица 2 показывает сравнение .
Код продукта | HAC-HDW2241T-ZA | HAC-HDW2402T-ZA | HAC-HDW2501T-ZA | HAC-HDW2601T-ZA |
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовый КМОП | 1/1,8" КМОП | 1/2,8-дюймовый КМОП | КМОП-матрица 1/2,9 дюйма |
Эффективные пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В), 2 МП | 2560 (Г) x 1440 (В), 4 МП | 2592 (Г) x 1944 (В), 5 МП | 2880 (Г) x 1920 (В), 6 МП |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с | PAL: 1/25 с~1/100 000 с NTSC: 1/30 с~1/100 000 с | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с | PAL: 1/4 с ~ 1/100 000 с NTSC: 1/3 с ~ 1/100 000 с |
Минимальное освещение | 0,004 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,002 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,005 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | 0,01 лк/F1.3, 30IRE, 0 лк ИК вкл. |
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм | 3,7-11 мм | 2,7-13,5 мм | 2,7-13,5 мм |
Максимальная диафрагма | F1.6 | F1.9 | F1.3 | F1.3 |
Угол обзора | Г: 108,7 ° ~28,7 ° | Г: 114,3 ° ~47,2 ° В: 61,7 ° ~ 26,8 ° | Г: 102 ° ~29 ° | Г: 88 ° ~24 ° |
Близкое расстояние фокусировки | 200мм 7,87 дюйма | 1500мм 59,06 дюйма | 200мм 7,87 дюйма | 300мм 11,8 дюймов |
Разрешение | 1080P (1920x1080) | 4 МП (2560x1440) | 5 МП (2592x1944) | 6 МП (2880x1920) |
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду при 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду при 720P | 25/30 кадров в секунду при 4 МП, 25/30 кадров в секунду при 1080P | 20 кадров в секунду при 5 МП, 25/30 кадров в секунду при 4 МП, 25/30 кадров в секунду при 1080P | 20 кадров в секунду при 6 МП, 25/30 кадров в секунду при 4 МП |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % | 12 В постоянного тока ± 30 % |
Потребляемая мощность | Макс. 5,4 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 7,9 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 10 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | Макс. 9 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) |
У вас есть вопросы о HAC-HDW2501T-ZA?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите по адресу sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов