IPC-B1B40, 4-мегапиксельная ИК-камера Dahua Mini-Bullet Network Camera, 1/3-дюймовая 4-мегапиксельная прогрессивная CMOS-матрица; двухпотоковое кодирование H.265+ и H.265; 20 кадров в секунду при 4M (2560x1440) и 25/30 кадров в секунду при 3M (2304x1296); DWDR , день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | МПК-B1B40 |
Датчик изображений | 1/3-дюймовый 4-мегапиксельный прогрессивный CMOS |
Эффективные пиксели | 2560 (Г) x 1440 (В) |
ОЗУ/ПЗУ | 256 МБ/16 МБ |
Система сканирования | прогрессивный |
Минимальное освещение
| 0,09 люкс/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30 IRE) 0,5 люкс/F2.0 (цвет, 1/30 с, 30 IRE) 0 люкс/F2.0 (ИК вкл.) |
Фокусное расстояние | 2,8 мм (3,6 мм опционально) |
Макс. Диафрагма | F2.0/F2.0 |
Угол обзора | Г:101 ° /80 ° , В:54 ° /44 ° |
Управление фокусом | Зафиксированный |
Корпус | Металл+Пластик |
Размеры | Φ70 мм x 162,6 мм (2,76 "x 6,49") |
IPC -B1B40 обеспечивает следующие функции:
* 1/3-дюймовый 4-мегапиксельный прогрессивный CMOS
* Двухпотоковое кодирование H.265+ и H.265
* 20 кадров в секунду при 4 мегапикселях (2560x1440) и 25/30 кадров в секунду при 3 мегапикселях (2304x1296)
* DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
* Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
* Фиксированный объектив 2,8 мм (3,6 мм опционально)
* Максимальная длина ИК-светодиодов 30 м
* IP67, PoE
Таблица 2 показывает сравнение.
Код продукта | МПК-B1B20 | МПК-B1B40 |
Датчик изображений | 1/2,7-дюймовая 2-мегапиксельная прогрессивная CMOS-матрица | 1/3-дюймовый 4-мегапиксельный прогрессивный CMOS |
Эффективные пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | 2560 (Г) x 1440 (В) |
ОЗУ/ПЗУ | 64 МБ/16 МБ | 256 МБ/16 МБ |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | Более 50 дБ |
ИК расстояние | Расстояние до 30 м (98 футов) | Расстояние до 30 м (98 футов) |
ИК-включение/выключение управления | Авто/ Ручной | Авто/ Ручной |
ИК-светодиоды | 1 | 1 |
Тип объектива | Зафиксированный | Зафиксированный |
Тип крепления | Борт-ин | Борт-ин |
Фокусное расстояние | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | 2,8 мм (3,6 мм опционально) |
Макс. Диафрагма | F2.0/F2.0 | F2.0/F2.0 |
Угол обзора | Г: 115 ° /87,5 ° , В:60 ° /47 ° | Г:101 ° /80 ° , В:54 ° /44 ° |
Управление фокусом | Зафиксированный | Зафиксированный |
Близкое расстояние фокусировки | 0,6 м (1,97 фута) | 0,8 м (2,63 фута) |
Источник питания | 12 В пост. тока, PoE (802.3af) (класс 0) | 12 В пост. тока, PoE (802.3af) (класс 0) |
Потребляемая мощность | <4,2 Вт | <4,2 Вт |
Корпус | Металл+Пластик | Металл+Пластик |
Размеры | Φ70 мм x 162,6 мм (2,76 "x 6,49") | Φ70 мм x 162,6 мм (2,76 "x 6,49") |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов