Hikvision DS-2CD2H43G0-IZS — это 4-мегапиксельная турельная сетевая камера с ИК-подсветкой и переменным фокусным расстоянием.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Модель | ДС-2CD2H43G0-ИЗС |
Датчик изображений | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
Сигнальная система | ПАЛ/НТСК |
Мин. Освещение | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0,018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Время затвора | от 1/3 с до 1/100 000 с |
Медленный затвор | Поддерживать |
Объектив | горизонтальное поле зрения: от 104° до 29° вертикальное поле зрения: от 55° до 17° угол обзора по диагонали: от 125° до 34° |
Крепление объектива | φ14 |
Диапазон регулировки | Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360° |
День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением |
Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
Цифровое шумоподавление | 3D ДНР |
Фокус | Авто |
Hikvision DS-2CD2H43G0-IZS обладает следующими ключевыми функциями:
• 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой
• 2688 × 1520 при 30 кадрах в секунду
• Варифокальный объектив от 2,8 до 12 мм
• Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0,018 лк @ (F1.6, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК
• Н.265+, Н.265, Н.264+, Н.264
• Три потока
• Широкий динамический диапазон 120 дБ
• 2 анализа поведения и распознавание лиц
• BLC/3D DNR/ROI/HLC
• IP66, IK10
• Встроенный слот для карт micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ
• 3-осевая регулировка
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | DS-2CD2563G0-IS | ДС-2CD2H43G0-ИЗС |
Датчик изображений | 1/2,9-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
Мин. Освещение | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0,028 лк @ (F2.0, АРУ ВКЛ), 0 лк с ИК | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0,018 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Время затвора | от 1/3 с до 1/100 000 с | от 1/3 с до 1/100 000 с |
Медленный затвор | Поддерживать | Поддерживать |
Диапазон регулировки | Панорамирование: от -30° до +30°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360° | Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360° |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов