Решение телеприсутствия Huawei TP3106-70-00.
На рис.1 представлен внешний вид ТП3106-70-00 .
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Категория | Элемент | ТП3106-70-00 |
Соответствие стандартам | Протоколы коммуникационной инфраструктуры | МСЭ-Т H.323 |
Видеопротоколы | Протоколы: H.263/H263+, H.264 HP, H264 BP и H.264 SVC | |
Аудио протоколы | AAC-LD (моно, двухканальный и трехканальный), G.722, G.711 и G.728 | |
Протоколы презентации | H.239 и BFCP | |
Протоколы шифрования | Шифрование медиапотока AES | |
Сетевые протоколы передачи | TCP/IP, FTPS, DHCP, SNMP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, PPPoE, RTP и RTCP | |
Разрешение | Разрешение видео | 1080p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30, 720p50/60f, 720p30, 4CIF/4SIF, 2CIF/2SIF и CIF/SIF |
Разрешение презентации | Презентация Входные разрешения VGA: 800 x 600 60/75 кадр/с, 1024 x 768 60 кадр/с, 1280 x 768 75 кадр/с, 1280 x 800 60 кадр/с, 1280 x 1024 60/75 кадр/с, 1366 x 768 60 кадр/с, 1440 x 900 6 0 кадров в секунду , 1400 x 1050 60 кадров в секунду, 720p 60/75 кадров в секунду, 1080 60 кадров в секунду, 1600 x 900 60 кадров в секунду, 1600 x 1200 60 кадров в секунду, 1680 x 1050 60 кадров в секунду, 1920 x 1200 60 кадров в секунду | |
Пропускная способность | Пропускная способность конференции | 720p 30 кадров в секунду: минимум 2,3 Мбит/с; рекомендуется 3 Мбит/с |
Кооптический- | Состав | Интегрированная структура с тремя встроенными HD-объективами для видеокамер |
Разрешение | 3 x 1080p 50/60 кадр/с | |
Угол обзора | > 90° | |
Экран | HD-дисплей | Размер: 70 дюймов |
Сенсорная панель | Размер: 10 дюймов | |
Настольный дисплей | Размер: 22 дюйма | |
Требования к окружающей среде | Диапазон температур | Рабочая: от 0°C до 35°C |
Относительная влажность | от 20% до 80% (без конденсации) | |
Высота | < 3 км | |
Время реверберации | от 0,3 до 0,5 с | |
Окружающий шум | ≤ 43 дБА SPL (шум в зоне между микрофонами и сиденьями) | |
Рекомендуемая яркость | 300 люкс (освещенность на человека) | |
Рекомендуемая цветовая температура | 4000 К | |
Размеры конференц-зала | Минимум: 6400 мм x 4090 мм x 2440 мм (251,97 дюйма x 161,02 дюйма x 96,06 дюйма) | |
Мощность и источник питания | Входное напряжение | 100–240 В переменного тока, 50 Гц или 60 Гц |
Власть | < 1,59 кВт | |
Физические характеристики | Размеры | 5800 мм x 3040 мм x 1850 мм (228,35 дюйма x 119,69 дюйма x 72,83 дюйма) |
Масса | < 900 кг |
У вас есть вопросы о TP3106-70-00?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов