Волоконно-оптические модули Cisco CPAK® 100GBASE для коммутаторов и маршрутизаторов Cisco® предлагают широкий выбор решений для подключения с высокой плотностью 100 Гбит/с. Модули особенно хорошо подходят для соединений в центрах обработки данных предприятий и поставщиков услуг, а также в пограничных сетях поставщиков услуг.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | СПАК-100Г-СР 4 = |
Описание | Модуль Cisco CPAK 100GBASE-SR4 для MMF |
Размеры | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) |
Длина волны (нм) | 850 |
Тип кабеля | ММФ (12 волокон) |
Размер ядра (микроны) | 50,0 50,0 |
Модальная пропускная способность (МГц*км) | 2000 (ОМ3) 4700 (ОМ4) |
Длина кабеля | 70 м 100 м |
Табл . 2 Функции и преимущества модуля Cisco CPAK 100GBASE
Требование | Функция поддержки модуля Cisco CPAK |
Удовлетворение постоянно растущих требований к пропускной способности | До 10 100-гигабитных Ethernet-соединений обеспечивают пропускную способность до 1 Тбит/с на передней панели |
Расходы на контроль | Форм-фактор потребляет на 40 % меньше энергии, чем CFP2, и на 70 % меньше энергии, чем форм-факторы CFP. |
Консервация недвижимости | Минимальная занимаемая площадь позволяет увеличить плотность портов и пропускную способность на 20% по сравнению с конкурирующими продуктами. |
Высокая доступность для обеспечения непрерывности бизнеса | Устройство ввода/вывода с возможностью «горячей» замены подключается к коммутатору, маршрутизатору или порту оптической платформы на основе модуля Cisco CPAK. |
Соответствие различным требованиям к расстоянию и типу волокна | Гибкий выбор интерфейса |
Защита инвестиций, доступный переход на более высокую пропускную способность | • Поддержка модели « оплата по мере роста » • Можно подключать любые линейные карты Cisco 100 Гбит/с, 40 Гбит/с и 10 Гбит/с к модулям Cisco CPAK (поддерживает решение Cisco AnyPort) |
Управление производительностью | Поддержка цифрового оптического мониторинга (DOM) |
Правильное функционирование и высокая производительность на всех платформах Cisco | Функция идентификации качества (ID) Cisco позволяет платформе Cisco определить, сертифицирован и протестирован ли модуль Cisco. |
Соответствие стандартам гибкости и выбора оборудования | Совместимость с любым IEEE-совместимым: 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR10, 40GBASE-SR4, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR |
Модули Cisco CPAK 100GBASE поддерживаются на высокопроизводительных коммутаторах, маршрутизаторах и транспортном оборудовании Cisco:
● Маршрутизатор серии ASR 9000
● Система маршрутизации оператора связи CRS-X
● Маршрутизаторы NCS серий 2000, 4000 и 6000.
● Коммутаторы Nexus серий 7000 и 7700
● Транспортная платформа Cisco ONSСравните с аналогичными товарами
Таблица 3 показывает сравнение .
Параметры | CPAK-100G-CWDM4= | КПАК-100ГЭ-LR4= | СПАК-100Г-ЭР4Л= | СПАК-100Г-ЛР4= | СПАК-100Г-ПСМ4= | СПАК-100Г-СР 4 = | СПАК-100Г-СР 10 = |
Описание | Модуль Cisco CPAK 100GBASE-CWDM4 для SMF | Модуль 100GBASE-LR4 Cisco CPAK для SMF (заканчивается разъемами LC) | Модуль Cisco CPAK 100GBASE-ER4 Lite для SMF | Модуль 100GBASE-LR4 Cisco CPAK для SMF (заканчивается разъемами LC) | Модуль 100GBASE PSM4 Cisco CPAK для SMF | Модуль Cisco CPAK 100GBASE-SR4 для MMF | Модуль Cisco CPAK 100GBASE-SR10 для MMF |
Размеры | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) | 11,6 х 34,8 х 101,2 мм (0,46 х 1,37 х 3,98 дюйма) |
Длина волны (нм) | 1271, 1291, 1311, 1331 | 1310 | 1310 | 1310 | с 1295 по 1325 год | 850 | 850 |
Тип кабеля | Дуплекс SMF | Дуплекс SMF | Дуплекс SMF | Дуплекс SMF | SMF (12 волокон) | ММФ (12 волокон) | ММФ (12 волокон) |
Размер ядра (микроны) | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 9-микронный основной SMF в соответствии с G.652 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 |
Модальная пропускная способность (МГц*км) | \ | \ | \ | \ | \ | 2000 (ОМ3) 4700 (ОМ4) | 2000 (ОМ3) 4700 (ОМ4) |
Длина кабеля | 2 км | 10 км | 25 км | 10 км | 500 м | 70 м 100 м | 100 м 150 м |
Поддерживаемый режим | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G | 1x100G 2x40G 10x10G |
Поддерживаемый протокол | ИЭЭЭ 802.3ба | ИЭЭЭ 802.3ба | ИЭЭЭ 802.3ба МСЭ ОТУ4 | ИЭЭЭ 802.3ба МСЭ ОТУ4 | ИЭЭЭ 802.3ба | ИЭЭЭ 802.3ба | 1x100G : ИЭЭЭ 802.3ба МСЭ ОТУ4 2x40G : ИЭЭЭ 802.3ба МСЭ ОТУ3 10x10G : IEEE 802.3ae ФК МСЭ ОТУ2 МСЭ OTU1e МСЭ OTU2e |
У вас есть вопросы о CPAK-100G-SR4=?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов