Model | Wavelength | Frequency | Connector Type | Data Rate | Reach | Form Factor |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisco ONS-SC+-10GEP51.3 | 1551.32 nm | 100 GHz | LC | 10G | Medium Reach | SFP+ |
Cisco SFP-10G-LR | 1310 nm | n/a | LC | 10G | Up to 10 km | SFP+ |
Juniper JNP-SFP-10GE-LR | 1310 nm | - | LC | 10G | 10 km | SFP+ |
Arista SFP-10G-LR | 1310 nm | - | LC | 10G | 10 km | SFP+ |
HP JD094B | 1310 nm | - | LC | 10G | Up to 10 km | SFP+ |
Brocade E1MG-LR | 1310 nm | - | LC | 10G | 10 km | SFP+ |
Model | Description |
---|---|
CVR-X2-SFP10G | X2 to SFP+ adaptor module |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ module |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов