Huawei Quidway CR5DLPUF5070 NetEngine80E Core Router Блок обработки гибких карт (LPUF-50, четыре слота).
На рис. 1 показан внешний вид CR5DLPUF5070 .
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | CR5DLPUF5070 |
Описание | Блок обработки гибких карт (LPUF-50, четыре слота) |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 74 558,55 |
Категория | Линейная карта |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Линейная карта |
Семейство подпродуктов | Маршрутизатор NetEngine NE80E |
серия продуктов | NE80E (корпоративная сеть) |
Единица измерения | ПКС |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 511*398*40 |
Типичная мощность (Вт) | 194 |
У вас есть вопросы о CR5DLPUF5070?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите по адресу sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов