Huawei CR2D00L2XF11 2-портовая плата физического интерфейса 10GBase LAN/WAN-SFP+ для маршрутизатора NetEngine серии NE20E-S.
На рис. 1 показан внешний вид CR2D00L2XF11 .
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | CR2D00L2XF11 |
Описание | 2-портовая плата физического интерфейса 10GBase LAN/WAN-SFP+ |
Атрибуты | Аппаратное обеспечение |
Прейскурантная цена (долл. США) | 59 646,84 |
Категория | Линейная карта Ethernet |
Линейка продуктов | Сеть |
Семейство продуктов | Маршрутизатор |
Обзор | Интерфейсная карта |
Семейство подпродуктов | Маршрутизатор NetEngine NE20E |
серия продуктов | NE20E-S16 |
Единица измерения | ПКС |
Размер нетто(Д*Ш*В мм) | 225*193*20 |
Типичная мощность (Вт) | 10 |
У вас есть вопросы о CR2D00L2XF11?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите по адресу sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов