Huawei ES5D21VST000 может быть установлен в слот для карт стека на коммутаторе S5720-EI, имеет два оптических порта QSFP+ для подключения к стеку.
На рис. 1 показан внешний вид ES5D21VST000 .
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Модель | ES5D21VST000 | |||||
Тип разъема | МПО | |||||
Соответствие стандартам | ИЭЭЭ 802.3ба | |||||
Сопоставление версий | ||||||
ЭС5Д21ВСТ000( Выделенная карта стека с интерфейсом 2*QSFP+) поддерживается в версиях от V200R003C00 до V200R005C03. | ||||||
Атрибуты оптического модуля QSFP+ 40GE | ||||||
Модель | Стандарт | Дальность передачи (км) | Тип волокна | |||
КСФП-40Г-СР4 | 40Gbase-SR4 | ≤ 0,1 | Режим волокна: многомодовый (OM3) Тип разъема: МПО | |||
≤ 0,15 | Режим волокна: многомодовый (OM4) Тип разъема: МПО | |||||
КСФП-40G-иСР4 | 40Gbase-iSR4 | ≤ 0,1 | Режим волокна: многомодовый (OM3) Тип разъема: МПО | |||
≤ 0,15 | Режим волокна: многомодовый (OM4) Тип разъема: МПО | |||||
КСФП-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ≤ 0,026 | Режим волокна: многомодовый Модальная полоса пропускания: 160 МГц*км Диаметр сердцевины: 62,5 мкм Тип разъема: МПО | |||
≤ 0,033 | Режим волокна: многомодовый (OM1) Тип разъема: МПО | |||||
≤ 0,066 | Режим волокна: многомодовый Модальная полоса пропускания: 400 МГц*км Диаметр сердцевины: 50 мкм Тип разъема: МПО | |||||
≤ 0,082 | Режим волокна: многомодовый (OM2) Тип разъема: МПО | |||||
≤ 0,3 | Режим волокна: многомодовый (OM3) Тип разъема: МПО | |||||
≤ 0,4 | Режим волокна: многомодовый (OM4) Тип разъема: МПО | |||||
КСФП-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ≤ 10 | Режим волокна: одномодовый Тип разъема: ЛК | |||
Оптические параметры оптических модулей QSFP+ 40GE | ||||||
Модель | Центральная длина волны (нм) | Мощность передачи (дБм) | Чувствительность приемника (дБм) | Оптическая мощность перегрузки (дБм) | Коэффициент затухания (дБ) | |
КСФП-40Г-СР4 | 850 | от -7,6 до +2,4 | ≤ -5,4 | 2,4 | ≥ 3,0 | |
КСФП-40G-иСР4 | 850 | от -7,6 до -1 | ≤ -9,5 | 2,4 | ≥ 3,0 | |
КСФП-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311 и 1331 гг. | от -7,0 до +2,3 | ≤ -11,5 | 2.3 | ≥ 3,5 | |
КСФП-40G-eSR4 | 850 | от -7,6 до +0,5 | ≤ -5,4 | 2,4 | ≥ 3,0 | |
КСФП-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311 и 1331 гг. | от -7,0 до +2,3 | ≤ -11,5 | 3.3 | ≥ 3,5 | |
Физические характеристики | ||||||
Размеры (мм) | 100 (Ш) x 208 (Г) x 40 (В) | |||||
Вес (кг) | 0,92 | |||||
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 9 | |||||
Параметры среды | ||||||
Рабочая Температура | от 0°С до 45°С | |||||
Относительная влажность | от 5% до 95% относительной влажности | |||||
Температура хранения | от -40°C до +70°C |
У вас есть вопросы о ES5D21VST000?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов