В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Артикул | N2200-PAC-400W |
Тип продукта | Источник питания |
Выходная мощность | 400 Вт |
Фактор формы | Подключаемый модуль |
Требуемая частота | 50 - 60 Гц |
Диапазон входного напряжения | 90–264 В переменного тока |
В таблице 2 показаны поддерживаемые платформы.
Связанные переключатели | Краткое описание |
N2K-C2348UPQ | Шасси платформы Nexus 2300, Nexus 2348UPQ 10GE Fabric Extender, 2PS, 3 модуля вентиляторов, 48x1/10GE (требуется SFP/SFP+) + 6x40G QSFP+(требуется QSFP+), выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2248TP-E | Шасси Nexus 2000 Series, Nexus 2248TP-E 1GE Fabric Extender, 2PS, 1 модуль вентиляторов, 48x100/1000Base-T + 4x10GE (требуется SFP+), буфер 32 МБ, выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2348TQ | Шасси платформы Nexus 2300, Nexus 2348TQ 10G BASE T Fabric Extender, 2PS, 3 модуля вентиляторов, 48x100M/1/10GT (RJ45) + 6x40G QSFP+ (требуется QSFP+), выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2232PP | Nexus 2232PP Series 10GE Fabric Extender, 2PS, 1 модуль вентиляторов, 32x1/10GE (требуется SFP/SFP+) + 8x10GE (требуется SFP+), выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2232TF-E | Шасси Nexus серии 2000 с удлинителем Fabric, Nexus 2232TM-E 10GBASE-T Fabric Extender, 2PS, 1 модуль вентиляторов, модуль 32x1/10GBase-T + 8x10GE (включает 16 приемопередатчиков Fabric Extender), выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2232TM-Е | Шасси Nexus серии 2000, удлинитель Nexus 2232TM-E 10GBASE-T Fabric, 2PS, 1 модуль вентиляторов, модуль 32x1/10GBase-T + 8x10GE (требуется SFP+), выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2248TF-E | Шасси Nexus 2000 Series с удлинителем Fabric, Nexus 2248TP-E Series 1GE Fabric Extender, 2PS, 1 модуль вентиляторов, 48x100/1000Base-T + 4x10GE (включает 8 приемопередатчиков Fabric Extender), буфер 32 МБ, выбор потока воздуха и источника питания |
N2K-C2348TQ-Е | Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G КСФП |
Таблица 3 показывает сравнение.
наименование товара | N2200-PAC-400W | PWR-C6-1KWAC= |
Тип продукта | Источник питания | Источник питания |
Выходная мощность | 400 Вт | 1000 Вт |
Фактор формы | Подключаемый модуль | Подключаемый модуль |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов