PWR-C45-1400DC — блок питания Cisco Catalyst 4500 мощностью 400 Вт постоянного тока с тройным входом SP — только данные.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Источник питания | PWR-C45-1400DC |
Требуемая минимальная версия ПО Cisco IOS® | 12,2(25)ВЗ |
Встроенный PoE | Нет (только данные) |
Совместимость с IEEE 802.3af | Нет |
Входное напряжение | от -48,5 до -72 В постоянного тока |
Входной ток (номинальный) | Два -48 В пост. тока при 15 А |
Выходной ток (данные) | Два -48 В пост. тока при 15 А Один -48 В постоянного тока при 12,5 А |
Режим резервирования выходной мощности (данные) | 1368 Вт + 40 Вт |
Комбинированный режим выходной мощности (данные) | 2473 Вт |
Рассеивание тепла | 1048 БТЕ/час |
Время задержки | 8 мс |
В Таблице 2 показаны поддерживаемые устройства.
Модель | Описание |
WS-C4503-E | Шасси Cat4500 серии E с 3 слотами, вентилятор, без шт. |
WS-C4503 | Коммутатор Cisco Catalyst 4500, корпус (3 слота), вентилятор, без упаковки |
WS-C4506 | Коммутатор Cisco Catalyst 4500, шасси (6 слотов), вентилятор, без упаковки |
WS-C4506-E | Catalyst 4500 E-Series 6-слотовый корпус, вентилятор, без шт. |
WS-C4507R | Коммутатор Cisco Catalyst 4500, шасси (7 слотов), вентилятор, без блока питания, красный Sup Capable |
WS-C4507R-E | Шасси Cat4500 E-Series с 7 слотами, вентилятор, без PS, Red Sup Capable |
WS-C4510R | Коммутатор Cisco Catalyst 4500, корпус (10 слотов), вентилятор, без блока питания, красный Sup Capable |
WS-C4510R-E | Шасси Cat4500 E-Series с 10 слотами, вентилятор, без PS, Red Sup Capable |
WS-C4510R+E | Шасси Catalyst 4500E с 10 слотами для 48 Гбит/с на слот — резервирование Supervisor Engine — резервирование питания |
Таблица 3 показывает сравнение.
Источник питания | PWR-C45-1400DC | PWR-C45-1400AC |
Требуемая минимальная версия ПО Cisco IOS® | 12,2(25)ВЗ | 12,2(18)ВЗ |
Минимальное необходимое программное обеспечение операционной системы Cisco Catalyst | - | - |
Встроенный PoE | Нет (только данные) | Нет (только данные) |
Совместимость с IEEE 802.3af | Нет | Нет |
Входное напряжение | от -48,5 до -72 В постоянного тока | от 100 до 240 В переменного тока (±10 % для всего диапазона) |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов