Model | Ports | Chipset | Speed | Form Factor | Power Consumption | Virtualization Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisco XRV-PCIE-IQ10GF | Quad 10G SFP+ | Intel X710 | 10 Gbps | PCIe | Low | Yes |
Intel X710-DA4 | Quad 10G SFP+ | Intel X710 | 10 Gbps | PCIe | Low | Yes |
Broadcom 57810S | Dual 10G SFP+ | Broadcom 57810 | 10 Gbps | PCIe | Moderate | Yes |
QLogic QLE3442 | Dual 10G SFP+ | QLogic 3442 | 10 Gbps | PCIe | Moderate | Yes |
Chelsio T580-LP-CR | Dual 10G SFP+ | Chelsio T5 | 10 Gbps | PCIe | High | Yes |
Mellanox ConnectX-4 | Dual 10G SFP+ | Mellanox ConnectX-4 | 10 Gbps | PCIe | Moderate | Yes |
Model | Description |
---|---|
SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module |
SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module |
SFP-H10GB-CU1M | 1m 10G SFP+ Twinax Cable |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов