Нет. | номер части | Модель | Описание | Кол-во | Вес упаковки (кг) | Объем упаковки (м^3) | Размер упаковки (Д*Ш*В мм) | Чистый размер (Д*Ш*В мм) | Типичная мощность (Вт) |
1 | RH5885 V3 | ||||||||
1.1 | Базовая конфигурация | ||||||||
02311JWG | BC6M01BLCB | RH5885 V3 (8*2,5-дюймовый HDD-шасси, E7 v3/E7 v4, без DVD)H58M-03 | 1 | 40,56 | 0,385175 | 1085*710*500 | 790*447*175 | 175 | |
02130985 | WEPW12K00 | Платиновый блок питания переменного тока мощностью 1200 Вт | 2 | 2.401 | 0,0076 | 338*251*90 | 201*86*40 | 5 | |
03022CKQ | BC11FGEB | Встроенный сетевой адаптер SM211, электрический интерфейс 2xGE (I350), RJ45 | 1 | 1 | 0,0018 | 245*160*47 | 284*117*1 | 4,5 | |
1,2 | Процессор Broadwell | ||||||||
02311QFE | BC6M79EXCPU | Процессор Intel Xeon E7-4850 v4 (2,1 ГГц/16 ядер/40 МБ/115 Вт) (с радиатором) | 4 | 0,89 | 0,0048 | 212*152*150 | 200*140*130 | 73 | |
1,3 | Память DDR4 | ||||||||
06200225 | N24DDR404 | Память DDR4 RDIMM, 16 ГБ, 2400 МТ/с, 2 ранга (1 ГБ * 8 бит), 1,2 В, ECC | 4 | 0,07 | 0,00081 | 200*90*45 | 1,7 | ||
1,4 | Карта RAID и другие аксессуары | ||||||||
02311FXY | BC1M05ESMN | SR130 (LSI3008) SAS/SATA RAID-карта, RAID0,1,1E,10,12 Гбит/с, без кэша, используется для RH5885 V3/RH5885H V3 | 1 | 0,5 | 0,003582 | 190*145*130 | 100*100*50 | 4 | |
1,5 | Кабели и дополнительное оборудование | ||||||||
21240142 | EGUIDER00 | Комплект статической направляющей 4U | 1 | 4,92 | 0,0101 | 660*170*90 | 660*170*90 |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов