Коммутаторы CloudEngine серии S5736-S — это стандартные полностью оптические коммутаторы GE следующего поколения с 48 оптическими портами нисходящего канала и четырьмя портами восходящего канала 10 GE. Основанный на универсальной платформе маршрутизации (VRP) Huawei, CloudEngine S5736-S поддерживает расширенные функции уровня 3, упрощенную эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M), гибкую сеть Ethernet и усовершенствованные функции интернет-протокола версии 6 (IPv6). Эту серию можно использовать в качестве коммутаторов доступа или агрегации в кампусных сетях или в качестве коммутаторов доступа в городских сетях (MAN) или сетях центров обработки данных.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Модель продукта | S5736-S24UM4XC |
Память | 2 ГБ |
Флэш-память | 1 ГБ |
Типичная потребляемая мощность [Вт] | 177 Вт |
Типичное тепловыделение [BTU/час] | 399,22 БТЕ/час |
В таблице 2 показаны рекомендуемые модели.
Модель | Описание |
OMXD30000 | Оптический приемопередатчик Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,3 км, LC) |
СФП-ГЭ-ЛС-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
OMXD30009 | Приемопередатчик, QSFP+, 1310 нм, 41,25 Гбит/с, -7 дБм, 2,3 дБм, -11,5 дБм, LC, SMF, 10 |
ESFP-GE-SX-MM850 | Оптический трансивер, eSFP, GE, многомодовый модуль (850 нм, 0,5 км, LC) |
Таблица 3 показывает сравнение.
Модель продукта | С5735С-Л12Т4С-А С5735С-Л12П4С-А | С5735С-Л24Т4С-А С5735С-Л24П4С-А | S5735S-L24T4X-А S5735S-L24P4X-А | С5735С-Л48Т4С-А | S5735S-L48T4X-А S5735S-L48P4X-А | S5735S-L32ST4X-А |
Производительность пересылки | 24 млн пакетов в секунду | 42 млн пакетов в секунду | 96 млн пакетов в секунду | 78 млн пакетов в секунду | 132 млн пакетов в секунду | 108 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность2 | 32 Гбит/с/336 Гбит/с | 56 Гбит/с/336 Гбит/с | 128 Гбит/с/336 Гбит/с | 104 Гбит/с/432 Гбит/с | 176 Гбит/с/432 Гбит/с | 144 Гбит/с/432 Гбит/с |
Фиксированные порты | 12 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта GE SFP | 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта GE SFP | 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта GE SFP | 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта GE SFP, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ |
PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: поддерживается |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов