S5735-S48P4X — это коммутатор Huawei S5735-S с 48 портами 10/100/1000BASE-T, 4 портами 10 GE SFP+, PoE+. Huawei CloudEngine S5735-S — это серия стандартных гигабитных коммутаторов доступа, которые обеспечивают 24–48 гибких нисходящих портов all-GE и четыре фиксированных восходящих порта 10 GE. Они предназначены для доступа к сети кампуса предприятия и агрегации, а также для доступа к центру обработки данных. Коммутаторы CloudEngine S5735-S, построенные на высокопроизводительном оборудовании нового поколения и универсальной платформе маршрутизации (VRP) Huawei, обладают расширенными функциями, такими как расширенная функциональность уровня 3, упрощенная эксплуатация и техническое обслуживание, гибкая сеть Ethernet и развитые возможности IPv6.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Модель продукта | S5735-S48P4X |
Производительность пересылки | 132 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность | 176 Гбит/с/432 Гбит/с |
Фиксированные порты | 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ |
PoE+ | Поддерживается |
В таблице 2 показаны рекомендуемые модели.
Модель | Описание |
OMXD30000 | Оптический приемопередатчик Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,3 км, LC) |
OSX010000 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
СФП-ГЭ-ЛС-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
OSXD22N00 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, многорежимный модуль (1310 нм, 0,22 км, LC, LRM) |
SFP-10G-УСР | Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,1 км, LC) |
OMXD30009 | Приемопередатчик, QSFP+, 1310 нм, 41,25 Гбит/с, -7 дБм, 2,3 дБм, -11,5 дБм, LC, SMF, 10 |
SFP-10G-LR | Оптический приемопередатчик Huawei SFP-10G-LR, SFP+, 10G, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
Таблица 3 показывает сравнение.
Модель продукта | S5735-S24T4X | S5735-S24P4X | S5735-S32ST4X | S5735-S48T4X | S5735-S48P4X | S5735-S48S4X |
Производительность пересылки | 96 млн пакетов в секунду | 96 млн пакетов в секунду | 108 млн пакетов в секунду | 132 млн пакетов в секунду | 132 млн пакетов в секунду | 132 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность | 128 Гбит/с/336 Гбит/с | 128 Гбит/с/336 Гбит/с | 144 Гбит/с/432 Гбит/с | 176 Гбит/с/432 Гбит/с | 176 Гбит/с/432 Гбит/с | 176 Гбит/с/432 Гбит/с |
Фиксированные порты | 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта GE SFP, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 48 портов GE SFP, 4 порта 10 GE SFP+ |
PoE+ | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов