S5730-44C-PWH-HI — это коммутатор Huawei S5730-HI с 24 портами 10/100/1000 BASE-T, 4 портами 10 GE SFP+, 2 слотами расширения, PoE++, без модуля питания. Гигабитные Ethernet-коммутаторы Huawei S5730-HI представляют собой разработанные Huawei гибкие коммутаторы следующего поколения, которые обеспечивают фиксированный полный гигабитный доступ и восходящие интерфейсы 10 GE, а также один или два слота для расширения восходящего интерфейса. Коммутаторы разработаны на основе универсальной платформы маршрутизации Huawei (VRP) для реализации определения программного обеспечения и изменения услуг по требованию. С конвергенцией услуг и сети в качестве ядра, коммутаторы обеспечивают функцию бесплатной мобильности, чтобы обеспечить согласованное взаимодействие с пользователем. Функция Super Virtual Fabric (SVF) виртуализирует всю сеть в одном устройстве. Кроме того, коммутаторы поддерживают гибкие сети Ethernet, комплексные решения для туннелей VPN, различные методы управления безопасностью, интеллектуальное развертывание и простоту эксплуатации и обслуживания (O&M). Коммутаторы серии S5730-HI — лучший выбор для уровней доступа или агрегации кампусных сетей среднего и крупного размера, а также для основного уровня филиалов или небольших кампусных сетей.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Артикул | S5730-44C-PWH-HI |
Порты | 24 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet, 4 порта 10 Gig SFP+ |
Слоты | 2 расширенных слота |
Источник питания | Резервное питание 1+1 с источником питания переменного, постоянного или переменного + постоянного тока |
Коммутационная способность | 758 Гбит/с |
PoE поддерживается | PoE++ |
Размеры (Ш х Г х В) | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм |
На рис. 1 показан вид спереди S5730-44C-PWH-HI.
Примечание:
① | Один порт управления ETH | ④ | Один USB-порт |
② | Кнопка PNP | ⑤ | Четыре порта 10GE SFP+ |
③ | Один консольный порт | ⑥ | 24 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T |
На рис. 2 показан вид сзади S5730-44C-PWH-HI.
Примечание:
① | Заземляющий винт | ④ | Слот для задней карты 2 |
② | ярлык ESN | ⑤ | Слот модуля питания 2 |
③ | Слот для задней карты 1 | ⑥ | Слот модуля питания 1 |
В Таблице 2 показаны рекомендуемые дополнительные аксессуары.
Модель | Описание |
eSFP-GE-SX-MM850 | Оптический трансивер, eSFP, GE, многомодовый модуль (850 нм, 0,5 км, LC) |
СФП-ГЭ-ЛС-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
С-СФП-ГЭ-ЛХ40-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) |
С-СФП-ГЭ-ЛХ40-СМ1550 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 40 км, LC) |
С-СФП-ГЭ-ЛХ80-СМ1550 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 80 км, LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 100 км, LC) |
SFP-1000BaseT | Электрический модуль 1000BASE-T (RJ45) SFP, автоматическое согласование, 100 м |
SFP-10G-УСР | Оптический трансивер 10GBase-USR, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,1 км, LC) |
OSXD22N00 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, многомодовый модуль (1310 нм, 0,22 км, LC, LRM) |
OMXD30000 | Оптический приемопередатчик Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, многорежимный модуль (850 нм, 0,3 км, LC) |
SFP-10G-iLR | Оптический трансивер, SFP+, 9,8G, одномодовый модуль (1310 нм, 1,4 км, LC) |
OSX010000 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
OSX040N01 | SFP+, 10G, одномодовый модуль (1550 нм, 40 км, LC) |
СФП-10Г-ЭР-1310 | Оптический трансивер, SFP+, 10G, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-10G-CU3M | Huawei SFP+, 10G, высокоскоростные кабели прямого подключения, 3 м, SFP+20M, CC2P0.254B(S), SFP+20M, для использования внутри помещений |
Таблица 3 показывает сравнение.
Элемент | S5730-36C-HI | S5730-36C-PWH-HI | S5730-44C-HI | S5730-44C-PWH-HI |
Фиксированные порты | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE++), 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10 GE SFP+ | 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE++), 4 порта 10 GE SFP+ |
Размеры (Ш х Г х В) | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм |
Расширенные слоты | Один расширенный слот, поддерживающий 8-портовую электрическую карту 10 GE, 8-портовую оптическую 10 GE или 2-портовую оптическую интерфейсную карту 40 GE | Один расширенный слот, поддерживающий 8-портовую электрическую карту 10 GE, 8-портовую оптическую 10 GE или 2-портовую оптическую интерфейсную карту 40 GE | Два расширенных слота, поддерживающих 8-портовую электрическую карту 10 GE, 8-портовую оптическую 10 GE или 2-портовую оптическую интерфейсную карту 40 GE | Два расширенных слота, поддерживающих 8-портовую электрическую карту 10 GE, 8-портовую оптическую 10 GE или 2-портовую оптическую интерфейсную карту 40 GE |
Входное напряжение | переменный ток: | переменный ток: | переменный ток: | переменный ток: |
ОКРУГ КОЛУМБИЯ: | ОКРУГ КОЛУМБИЯ: | ОКРУГ КОЛУМБИЯ: | ОКРУГ КОЛУМБИЯ: |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов