LS-S2326TP-EI-AC — один из коммутаторов Huawei серии S2300. Коммутаторы серии S2300 — это интеллектуальные коммутаторы доступа Ethernet нового поколения, разработанные Huawei. S2300 в основном развертывается в IP MAN и интранетах, отвечая требованиям предоставления различных услуг Ethernet и доступа к Ethernet. Основанный на высокопроизводительном оборудовании нового поколения и программном обеспечении Versatile Routing Platform (VRP) Huawei, S2300 поддерживает богатые и гибкие сервисные функции и, таким образом, улучшает работоспособность, управляемость и расширяемость сервисов. S2300 представляет собой корпусное устройство с шасси высотой 1U. Серия S2300 подразделяется на модели SI и EI. Коммутатор Huawei серии S2300 Мейнфрейм S2326TP-EI 24 порта 10/100 FastEthernet и 2 комбинированных порта GE 10/100/1000 Rj-45 + 100/1000 SFP), переменное напряжение 110/220 В, QoS, комплексная функция уровня 2.
На рис. 1 показан внешний вид LS-S2326TP-EI-AC.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | LS-S2326TP-EI-AC |
Фиксированные порты | двадцать четыре порта 10/100Base-TX и два гигабитных комбинированных порта (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) |
Производительность пересылки | 6,6 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность портов | 8,8 Гбит/с |
Коммутационная способность объединительной платы | 32 Гбит/с |
Источники питания | переменный ток: Номинальное напряжение: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц Максимальное напряжение: от 90 В до 264 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | < 15,5 Вт |
Размеры: ширина х глубина х высота | 442 мм х 220 мм х 43,6 мм |
Масса | < 2,4 кг |
На рис. 2 показана передняя правая панель LS-S2326TP-EI-AC.
В таблице 2 показаны рекомендуемые элементы для LS-S2326TP-EI-AC.
Модель | Описание |
Оптический трансивер FE-SFP | |
SFP-FE-SX-MM1310 | Оптический трансивер, SFP, 100M/155M, многомодовый модуль (1310 нм, 2 км, LC) |
eSFP-FE-LX-SM1310 | Оптический трансивер, eSFP, 100M/155M, одномодовый модуль (1310 нм, 15 км, LC) |
С-СФП-ФЭ-ЛХ40-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, FE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) |
Оптический приемопередатчик GE-SFP | |
eSFP-GE-SX-MM850 | Оптический трансивер, eSFP, GE, многомодовый модуль (850 нм, 0,55 км, LC) |
СФП-ГЭ-ЛС-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 10 км, LC) |
С-СФП-ГЭ-ЛХ40-СМ1310 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1310 нм, 40 км, LC) |
С-СФП-ГЭ-ЛХ40-СМ1550 | Оптический трансивер, eSFP, GE, одномодовый модуль (1550 нм, 40 км, LC) |
Медный приемопередатчик GE | |
SFP-1000BaseT | Электрический приемопередатчик, SFP, GE, модуль электрического интерфейса (100 м, RJ45) |
В таблице 3 показано сравнение LS-S2326TP-EI-AC, LS-S2309TP-PWR-EI и LS-S2326TP-PWR-EI.
Код продукта | LS-S2326TP-EI-AC | LS-S2309TP-PWR-EI | LS-S2326TP-PWR-EI |
Фиксированные порты | двадцать четыре порта 10/100Base-TX и два гигабитных комбинированных порта (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) | восемь портов 10/100Base-TX и один гигабитный комбинированный порт (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) | двадцать четыре порта 10/100Base-TX и два гигабитных комбинированных порта (10/100/1000Base-T или 100/1000Base-X) |
Производительность пересылки | 6,6 млн пакетов в секунду | 2,7 млн пакетов в секунду | 6,6 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность портов | 8,8 Гбит/с | 3,6 Гбит/с | 8,8 Гбит/с |
Коммутационная способность объединительной платы | 32 Гбит/с | 32 Гбит/с | 32 Гбит/с |
Источники питания | Источники питания переменного тока | поддерживает два съемных блока питания переменного тока и блоки питания PoE | Поддерживает блоки питания переменного тока и PoE |
Потребляемая мощность | < 15,5 Вт | 154 Вт, мощность PoE = 124 Вт | 868 Вт, мощность PoE = 740 Вт |
PoE (питание через Ethernet) | Нет | Да | Да |
Размеры: ширина х глубина х высота | 442 мм х 220 мм х 43,6 мм | 320 мм х 220 мм х 43,6 мм | 442 мм х 420 мм х 43,6 мм |
Масса | < 2,4 кг | 2,5 кг | 4 кг |
У вас есть вопросы о LS-S2326TP-EI-AC?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов