Коммутаторы Cisco Catalyst® серии 9400 — это ведущая модульная корпоративная коммутационная платформа Cisco для доступа, распределения и ядра, созданная для обеспечения безопасности, Интернета вещей и облачных технологий.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | C9404R-48U-БНДЛ- Е |
Описание продукта | Слот Catalyst 9400 Series 4, Sup, 1xC9400-LC-48U, DNA-E LIC |
Размеры (В х Ш х Г) | 10,47 х 17,30 х 16,30 дюйма (26,53 х 43,94 х 41,40 см) |
Стойки (RU) | 6RU |
Резервирование Supervisor Engine | Да |
Поддерживаемые модули Supervisor | C9400-SUP-1,C9400-SUP-1XL,C9400-SUP-1XL-Y |
Соответствие ROHS | ROHS5 |
Номинальная наработка на отказ (часы) | 2 077 070 |
В таблице 2 показаны рекомендуемые элементы для C9404R-48U-BNDL- E .
Предметы | Модели | Описания |
Модули | C9400-SUP-1= | Cisco Catalyst серии 9400 Supervisor 1 запасной модуль |
C9400-SUP-1XL | Модуль Supervisor 1XL Cisco Catalyst серии 9400 | |
C9400-SUP-1XL-Y | Cisco Catalyst серии 9400 Supervisor 1XL-Y с модулем 25G | |
Поддерживаемые блоки питания | C9400-PWR-3200AC | Блок питания переменного тока Cisco Catalyst серии 9400 мощностью 3200 Вт |
C9400-PWR-2100AC | Cisco/Cisco Switches/Cisco Switch Catalyst 9400/Cisco Switch Catalyst 9400 Аксессуары |
Таблица 3 показывает сравнение .
Код продукта | C9407R-96U-БНДЛ- Е | C9404R-48U-БНДЛ- Е |
Общее количество слотов | 7 | 4 |
Слоты для линейных карт | 5 | 2 |
Слоты Supervisor Engine | 2 | 2 |
Выделенные номера слотов Supervisor Engine | 3 и 4 | 2 и 3 |
Резервирование Supervisor Engine | Да | Да |
Поддерживаемые модули Supervisor | C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y | C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
Максимальный PoE на слот | 4320 Вт | 4320 Вт |
Максимальная масштабируемость полосы пропускания на слот линейной карты | До 480 Гбит/с на всех слотах | До 480 Гбит/с на всех слотах |
Количество отсеков для блоков питания | 8 | 4 |
Входная мощность переменного тока | Да | Да |
Встроенный PoE | Да | Да |
Поддерживаемые блоки питания | 3200 Вт переменного тока, 2100 Вт переменного тока | 3200 Вт переменного тока, 2100 Вт переменного тока |
Количество отсеков для кассет вентиляторов | 1 | 1 |
Расположение 19-дюймовой стойки | Передний | Передний |
У вас есть вопросы о Cisco C9404R-48U-BNDL-E?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов