N3K-C3048TP-1GE — один из коммутаторов Cisco Nexus 3048. Коммутатор Cisco Nexus 3048 — это коммутатор Gigabit Ethernet с линейной скоростью, устанавливаемый поверх стойки (ToR), и входящий в портфель коммутаторов Cisco Nexus серии 3000. Cisco Nexus 3048 имеет компактный форм-фактор в одну стойку (1RU) и интегрированную коммутацию уровней 2 и 3, операционную систему Cisco NX-OS и поддерживает как прямые, так и обратные схемы воздушного потока с входами питания переменного и постоянного тока.
На рис. 1 показан внешний вид.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
номер части | N3K-C3048TP-1GE |
Коммутационная способность | 176 Гбит/с |
Скорость пересылки | 132 млн/с |
Пропускная способность линейного трафика | (оба уровня 2 и 3) на всех портах |
Настраиваемые максимальные единицы передачи (MTU) | до 9216 байт (джамбо-кадры) |
Фактор формы | 1RU |
Порты RJ-45 | 48 x 10/100/1000 Мбит/с |
Восходящие порты | 4 порта 1/10 Гбит/с SFP+ |
Резервные источники питания | 2 |
Лоток вентилятора | 1 кассета вентиляторов с резервными вентиляторами |
Фиксированный модуль | 1 модуль ввода-вывода с портами управления, консоли и USB-накопителя |
Размер (высота x ширина x глубина) | 1,72 х 17,3 х 19,7 дюйма (4,4 х 43,9 х 50,5 см) |
Вес нетто | 20,5 фунтов (9,3 кг) |
На рис. 2 показана передняя панель N3K-C3048TP-1GE.
Примечание:
① | 48 x 10/100/1000 Мбит/с |
② | 4 порта 1/10 Гбит/с SFP+ |
На рис. 3 показана задняя панель N3K-C3048TP-1GE.
Примечание:
① | Разъем питания |
② | Лоток вентилятора |
③ | Разъем питания |
④ | 1 модуль ввода-вывода с портами управления, консоли и USB-накопителя |
В Таблице 2 показаны поддерживаемые кабели и оптические устройства N3K-C3048TP-1GE.
Модель | Описание |
СФП-10Г-СР | Модуль 10GBASE-SR SFP+ |
SFP-10G-LR | Модуль 10GBASE-LR SFP+ |
SFP-H10GB-CU1M | Кабель 10GBASE-CU SFP+ 1 метр |
SFP-H10GB-CU3M | Кабель 10GBASE-CU SFP+, 3 метра |
SFP-H10GB-CU5M | Кабель 10GBASE-CU SFP+, 5 метров |
Таблица 3 показывает сравнение.
номер части | N3K-C3048TP-1GE | N3K-C3548P-10GX |
Коммутационная способность | 176 Гбит/с | 960 Гбит/с |
Скорость пересылки | 132 млн/с | 720 млн пакетов в секунду |
Настраиваемые максимальные единицы передачи (MTU) | до 9216 байт (джамбо-кадры) | До 9216 байт (Jumbo-кадры) |
Фактор формы | 1RU | 1RU |
Порты | 48 x 10/100/1000 Мбит/с | 48 фиксированных портов SFP+ (1 или 10 Гбит/с) |
У вас есть вопросы о N3K-C3548P-10GX?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов