Оборудование серии GPON ONT производится и разрабатывается компанией FiberHome для домашних пользователей и пользователей SOHO, используемых в решениях FTTH. Они должным образом управляются такими функциями, как высокая пропускная способность, высокая надежность, низкое энергопотребление и удовлетворяют требованиям пользователя к Triple Play. HG6245N — ONT FiberHome с Wi-Fi.
В таблице 1 показана краткая спецификация.
Тип | HG6245N |
Размер В/Ш/Г (мм) | 37*252*178 |
ННИ | GPON |
УНИ | 4GE+2*POTS+Wi-Fi |
Wi-Fi | 2,4 ГГц (11акс3*3) 5 ГГц (11акс3*3) |
ONT FiberHome GPON обладают следующими ключевыми функциями:
- Подходит для домашнего широкополосного доступа, электронного правительства и корпоративного доступа с интегрированными требованиями доступа к широкополосному доступу/голосу/данным/видео и т. д.
- Предоставление полной серии решений FTTH для чистых данных, услуг двойного и тройного воспроизведения, как внутренних, так и наружных типов, которые могут применяться для соответствия различным средам приложений.
- Интеллектуальное подключение по нескольким типам UN Is: GE/FE, POTS, Wi-Fi, CATV.
- Удобный графический интерфейс пользователя с возможностью подключения и воспроизведения вместо настройки на месте. Высокоэффективное управление и обслуживание с конфигурацией режима на основе порта, а также запросом состояния на основе порта.
- Надежность аппаратного/программного обеспечения и других систем на уровне телекоммуникаций, чтобы полностью гарантировать нормальную работу оборудования.
Типичные сценарии применения
Таблица 2 показывает сравнение.
Тип | HG6543C | HG6243C | HG6245D | HG6143D | HG6245P | АН5506-04-ФАТ | HG6245N |
Размер В/Ш/Г (мм) | 32*156*115 | 36,8*204*149 | 36,8*204*149 | 36,8*204*149 | 36,8*204*149 | 37*252*178 | 37*252*178 |
ННИ | GPON | GPON | GPON | GPON | GPON | GPON | GPON |
УНИ | 2*GE+2*FE+l*POTS+WiFi | 4*GE+2*POTS+Wi-Fi | 4*GE+2*POTS+Wi-Fi | 4*GE+1*POTS+Wi-Fi | 4*GE+2*POTS+Wi-Fi | 4*GE+2*POTS+Wi-Fi | 4GE+2*POTS+Wi-Fi |
Wi-Fi | 2,4 ГГц (11н2*2) | 2,4 ГГц (11н2*2) | 2,4 ГГц (11n2*2) 5 ГГц (11ac2*2) | 2,4 ГГц (11n2*2) 5 ГГц (11ac2*2) | 2,4 ГГц (11n2*2) 5 ГГц (11ac3*3) | 2,4 ГГц (11n3*3) 5 ГГц (11ac3*3) | 2,4 ГГц (11акс3*3) 5 ГГц (11акс3*3) |
Источник питания | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/1 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/1,5 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/1,5 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/1,5 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/2 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/2,5 А | переменный ток: 220 В постоянный ток: 12 В/2,5 А |
Потребляемая мощность | ≤10 Вт | ≤12 Вт | ≤17 Вт | ≤17 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт | W24W |
Рабочая Температура | 5°С-45°С | -5°С~45°С | -5°С~45°С | -5°С~45°С | 5°С~45°С | -5°С~45°С | 5°С~45°С |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов