AR2204XE, 2*10GE SFP+ WAN, 10*GE SFP WAN, 8*GE WAN (PoE), 1 USB, 4 SIC, 2 жестких диска, блок питания переменного тока 60 Вт (1+1).
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | AR2204XE |
Процессор | 8-ядерный, 1,5 ГГц |
Память | 4ГБ |
Вспышка | 512 МБ |
Карта Micro SD (по умолчанию sd1) | Никто |
Жесткий диск | Поддерживается |
Типичное энергопотребление | 70 Вт |
Таблица 2 показывает сравнение.
Технические характеристики | АР2204-27ГЭ / | АР2204-51ГЭ-П | AR2204E | AR2204XE |
Скорость WAN с сервисами | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 900 Мбит/с |
Фиксированные порты WAN | 3 GE (1 комбинированный) | 3 GE (1 комбинированный) | 3 порта GE (1 комбинированный порт) | 2 порта 10 GE SFP+, 10 портов GE SFP, 8 портов GE RJ45 WAN |
Фиксированные LAN-порты | 24 порта GE/24 порта GE (8 портов GE поддерживают PoE) | 48 портов GE (8 портов GE поддерживают PoE) | - | - |
Слоты SIC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Слоты WSIC (по умолчанию/макс.) | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 |
Слоты XSIC (по умолчанию/макс.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов