Model | Throughput | IP Services | Security | Scalability | Network Management | Target Customer |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisco A9K-200G-AIP-SE | 200Gbps | Enhanced | Advanced | High | Robust | Enterprises |
Cisco ASR 9000 | 120Gbps | Standard | Basic | Medium | Basic | Service Providers |
Juniper MX960 | 960Gbps | Enhanced | Advanced | Very High | Comprehensive | Large Enterprises |
Huawei NE40E | 400Gbps | Standard | Intermediate | High | Robust | Enterprises |
Nokia 7750 SR-12 | 48Tbps | Comprehensive | Advanced | Very High | Advanced | Service Providers |
Brocade MLXe | 15.36Tbps | Standard | Basic | High | Comprehensive | Large Enterprises |
Model | Description |
---|---|
Cab-12AS-PWR-PLUG | Cable for high power |
A9K-MPA-8X10GE | 8-Port 10-Gigabit Ethernet Module |
A9K-RSP-880-SE | Route Switch Processor |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов