Huawei 5G CPE mmWave — это высокочастотное CPE, включающее внутренний и наружный блоки. Это первый в мире маршрутизатор 5G с поддержкой всех диапазонов 5G и сети 4G в обратном направлении. Huawei 5G CPE mmWave может достигать скорости загрузки до 2 Гбит/с в сети 5G.
Huawei 5G CPE mmWave предоставляет следующие функции:
* Первое в мире коммерческое CPE 3GPP
* Чипсет: Huawei Balong 5G01
* Пиковая скорость 2 Гбит/с
* Поддерживает многочастотный mmWave
* Двойное подключение 4G/5G
* Поддерживает питание через Ethernet (POE)
Модель | Скорость | Wi -Fi 6 | Процессор | Поддержка диапазонов 5G | 4G LTE |
Huawei 5G CPE Pro H112-372 | 5G: 1,65 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 1,6 Гбит/с/150 Мбит/с | Н | Балонг 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro H112-370 | 5G: 1,65 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 1,6 Гбит/с/150 Мбит/с | Д | Балонг 5000 | 5G: n78 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373 | 5G: 3,6 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 1,6 Гбит/с/150 Мбит/с | Д | Балонг 5000 | 5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 28/ 38/ 40 (2300–2390 МГц)/ 41/ 77/ 78/ 79/ 80/ 84 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40 (2300–2390 МГц)/41/42/43 |
Huawei 5G CPE Win H312-371 | 5G: 1,65 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 1,6 Гбит/с/150 Мбит/с | Н | Балонг 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 |
Мобильный Wi-Fi Huawei 5G E6878-870 | 5G: 1,65 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 300 Мбит/с/75 Мбит/с | Н | Балонг 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
Мобильный Wi-Fi Huawei 5G Pro E6878-370 | 5G: 1,65 Гбит/с/250 Мбит/с 4G: 300 Мбит/с/75 Мбит/с | Н | Балонг 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
ZTE 5G CPE Wi-Fi в помещении MC801 | 5G: 2,8 Гбит/с | Д | Qualcomm Львиный зев X50 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | 4G LTE™: Global FDD и TDD, 600–3,8 ГГц, CAT20 |
Маршрутизатор ZTE 5G CPE MC801A Wi-Fi 6 | 5G: 4,6 Гбит/с | Д | Qualcomm Львиный зев X55 | 5G: n41/78/79/1/28 | 4G LTE™: Global FDD и TDD, 600–3,8 ГГц, CAT22 |
OPPO 5G CPE T1 | 5G: АНБ 4,1 Гбит/с/660 Мбит/с SA 2,1 Гбит/с/900 Мбит/с 4G: 2,0 Гбит/с/210 Мбит/с | Д | Qualcomm Львиный зев X55 | 5G: n1/ n41/ n78/ n79 | FDD-LTE: B1/3/5/8/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
У вас есть вопросы о Huawei 5G CPE mmWave?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com .
Название: | Huawei 5G CPE миллиметрового диапазона |
Модель: | Huawei 5G CPE mmWave - Huawei 5G Routers |
Detail: | Huawei 5G CPE mmWave Balong 5G01 Двойное подключение 4G/5G |
Цена: | USD
Благодаря цифровому управлению и оптовым закупкам у оригинальных производителей и авторизованных поставщиков по всему миру Router-switch.com гарантирует качество и подлинность по конкурентоспособной цене. |
Купон | Up to $80 CouponsПолучить сейчас$10.00Order Over $100RS10$20.00Order Over $2000RSTW$50.00Order Over $5000RSFI$80.00Order Over $8000RSEI |
Наличие: | Item Backordered |
Условие: | New |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов