По запросу
Сроки: 14 дней
Нашли дешевле?
+7 (812) 309 34 73. Договоримся!
Juniper SRX320 отличное решение для небольших отделений и офисов, дополнительно к 8хGE потртам у него два слота для установки карт mini Pim. Есть вариант с поддержкой PoE (802.3af, 802.3at) бюджетом 90Вт
Спецификация | SRX300 | SRX320 | SRX340 | SRX345 | ||||||||||
Подключение | ||||||||||||||
Total onboard ports | 8x1GbE | 8x1GbE | 16x1GbE | 16x1GbE | ||||||||||
Onboard RJ-45 ports | 6x1GbE | 6x1GbE | 8x1GbE | 8x1GbE | ||||||||||
Onboard small form-factor pluggable (SFP) transceiver ports | 2x1GbE | 2x1GbE | 8x1GbE | 8x1GbE | ||||||||||
MACsec ports | 2x1GbE | 2x1GbE | 16x1GbE | 16x1GbE | ||||||||||
Out-of-band (OOB) management ports | 0 | 0 | 1x1GbE | 1x1GbE | ||||||||||
Mini PIM (WAN) slots | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
USB 2.0 ports (type A) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Optional PoE+ ports | N/A | 64 | 0 | 0 | ||||||||||
Память | ||||||||||||||
System memory (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | ||||||||||
Storage (flash) | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||
SSD slots | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Размеры и питание | ||||||||||||||
Form factor | Desktop | Desktop | 1 U | 1 U | ||||||||||
Size (WxHxD) | 12.63 x 1.37 x 7.52 in. (32.08 x 3.47 x 19.10 cm) | 11.81 x 1.73 x 7.52 in. (29.99 x 4.39 x 19.10 cm) | 17.36 x 1.72 x 14.57 in. (44.09 x 4.36 x 37.01 cm) | 17.36 x 1.72 x 14.57 in. (44.09 x 4.36 x 37.01 cm) | ||||||||||
Weight (device and PSU) | 4.38 lb (1.98 kg) | 3.28 lb (1.51 kg)5 / 3.4 lb (1.55 kb)6 | 10.80 lb (4.90 kg) | 10.80 lb (4.90 kg) | ||||||||||
Redundant PSU | No | No | No | No | ||||||||||
Power supply | AC (external) | AC (external) | AC (internal) | AC (internal) | ||||||||||
Maximum PoE power | N/A | 90 W6 | N/A | N/A | ||||||||||
Average power consumption | 15.4 W | 27 W5/112 W6 | 122 W | 122 W | ||||||||||
Average heat dissipation | 85 BTU/h | 157 BTU/h5/755 BTU/h6 | 420 BTU/h | 420 BTU/h | ||||||||||
Maximum current consumption | 0.254 A | 0.473 A5/2.07 A6 | 1.364 A | 1.364 A | ||||||||||
Acoustic noise level | 0dB (fanless) | 35 dBA5/40 dBA6 | 35 dBA | 35 dBA | ||||||||||
Airflow/cooling | Fanless | Front to back | Front to back | Front to back | ||||||||||
Окружающая среда и соблюдение безопасности | ||||||||||||||
Operational temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) | |||||||||||||
Nonoperational temperature | 4° to 158° F (-20° to 70° C) | |||||||||||||
Operating humidity | 10% to 90% noncondensing | |||||||||||||
Nonoperating humidity | 5% to 95% noncondensing | |||||||||||||
Meantime between failures (MTBF) | 44.5 years | 32.5 years5/ 26 years6 | 27 years | 27.4 years | ||||||||||
FCC classification | Class A | Class A | Class A | Class A | ||||||||||
RoHS compliance | RoHS 2 | RoHS 2 | RoHS 2 | RoHS 2 |
Теги: Juniper SRX320 Juniper